| 社名 | 株式会社道路交安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 昭和59年5月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役 岡 進也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所 | 〒781-8104 高知県高知市高須3丁目4番20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TEL | 088-883-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAX | 088-861-1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| URL | https://dourokoan.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 1,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 道路標識、区画線工事、交通安全施設工事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設業許可番号及び 許可業種 | 高知県知事許可(般-29)第6477号 土木工事業、とび・土木工事業、舗装工事業、塗装工事業 石工事業、鋼構造物工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、解体工事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社員数 | 14名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有資格者 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引先 | 国土交通省、高知県警察、高知県各市町村、各種損害保険会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加入団体 | 一般社団法人 全国道路標識・標示業協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要取引金融機関 | 高知銀行高須支店、四国銀行高須支店 | 
沿革
| 昭和48年1月 | 創業 | 
|---|---|
| 昭和59年5月 | 建設業許可取得 高知県知事許可第5454 号(土木、とび・土工、舗装) | 
| 昭和63年2月 | 有限会社に組織変更 資本金300万円 | 
| 平成元年11月 | 法人としての建設業の許可取得 高知県知事許可第6477 号 | 
| 平成3年12月 | 許可業種(塗装)追加 区画線工事を開始 | 
| 平成10年1月 | 資本金を500万円に増資 | 
| 平成15年5月 | 株式会社に組織変更 資本金1000万円 | 
| 平成22年2月 | 許可業種(石、鋼構造物、しゅんせつ、水道施設)追加 | 








